Əyləncələr
Склоны
Склоны | Уровень сложности | Угол | Верхняя точка, м. | Нижняя точка, м. | Длина, м. | Время работы |
---|---|---|---|---|---|---|
P8 | Начинающий | <20º | 1410 | 1251 | 1370 | Закрыто |
W1 | Cредний | <25º | 1660 | 1300 | 2540 | Закрыто |
W2 | Средний | <25º | 1920 | 1660 | 3150 | Закрыто |
P1 | Профессиональный | 25-40º | 1920 | 1410 | 1600 | Закрыто |
P3 / qış parkı | Профессиональный | 25-40º | 1500 | 1300 | 170 | Закрыто |
P5 | Профессиональный | 25-40º | 1550 | 1280 | 900 | Закрыто |
P4 | Эксперт | >40º | 1800 | 1350 | 1400 | Bağlıdır |
P2 | Эксперт | >40º | 1850 | 1500 | 1000 | Закрыто |
P6 | Эксперт | >40º | 1550 | 1260 | 1000 | Закрыто |
Канаты
Kanat xətləri | Верхняя точка, м. | Нижняя точка, м. | Uzunluq, m. | Время работы |
---|---|---|---|---|
Риверсайд | 1660 | 956 | 2500 | 10:00:00-17:00:00 |
Габала | 1660 | 1251 | 1000 | 10:00:00-17:00:00 |
Дуруджа | 1410 | 1251 | 1170 | 10:00:00-17:00:00 |
Спящая красавица | 1920 | 1410 | 1130 | 10:00:00-17:00:00 |
Погода на сегодня
Rain
26˚
Tuesday
13 June
Прогноз погоды на ближайшие 5 дней
Wed
14 Jun
17˚ / 27˚
Thu
15 Jun
15˚ / 25˚
Fri
16 Jun
15˚ / 20˚
Sat
17 Jun
15˚ / 22˚
Success!
Agreement text