Əyləncələr
Slopes
Yamaclar | Çətinlik səviyyəsi | Bucaq | Yuxarı nöqtə, m. | Aşağı nöqtə, m. | Uzunluq, m | Working hours |
---|---|---|---|---|---|---|
P8 | Beginner | <20º | 1410 | 1251 | 1370 | Bağlıdır |
W1 | Orta | <25º | 1660 | 1300 | 2540 | Bağlıdır |
W2 | Orta | <25º | 1920 | 1660 | 3150 | Bağlıdır |
P1 | Peşakar | 25-40º | 1920 | 1410 | 1600 | Bağlıdır |
P3 / qış parkı | Peşakar | 25-40º | 1500 | 1300 | 170 | Bağlıdır |
P5 | Peşakar | 25-40º | 1550 | 1280 | 900 | Bağlıdır |
P4 | Ekspert | >40º | 1800 | 1350 | 1400 | Bağlıdır |
P2 | Ekspert | >40º | 1850 | 1500 | 1000 | Bağlıdır |
P6 | Ekspert | >40º | 1550 | 1260 | 1000 | Bağlıdır |
Ropelines
Pedestrian ropelines | Yuxarı nöqtə, m. | Aşağı nöqtə, m. | Uzunluq, m. | Working hours |
---|---|---|---|---|
Riverside | 1660 | 956 | 2500 | 10:00:00-17:00:00 |
Qəbələ | 1660 | 1251 | 1000 | 10:00:00-17:00:00 |
Duruca | 1410 | 1251 | 1170 | 10:00:00-17:00:00 |
Yatmış gözəl | 1920 | 1410 | 1130 | 10:00:00-17:00:00 |
Bu günün hava vəziyyəti
Rain
26˚
Tuesday
13 June
5 günlük hava vəziyyəti
Wed
14 Jun
17˚ / 27˚
Thu
15 Jun
15˚ / 25˚
Fri
16 Jun
15˚ / 20˚
Sat
17 Jun
15˚ / 22˚
Success!
Agreement text